
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
22級福建成人高考招生專業表(臺江區) | ||||||||||
學校 | 層次 | 專業 | 科別 | 學習形式 | 學制 | 學位 | 學習方式 | 學費 | 學雜費 | 論文費 |
泉州華光職業學院 ☆☆☆☆☆ |
工商企業管理、攝影攝像技術、學前教育、智慧健康養老服務與管理 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
建筑工程技術 | 理科 | |||||||||
湄洲灣職業技術學院 ☆☆☆☆☆ |
會計、市場營銷 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
建筑工程技術、機電一體化技術、應用化工技術、計算機應用技術 | 理科 | |||||||||
護理 | 理科 | 業余 | 2160元/年 | |||||||
黎明職業大學 ☆☆☆☆☆ | 高起專 | 會計、工商企業管理、物流管理、電子商務、動漫制作技術、食品營養與檢測 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | ||
建筑工程技術、機電一體化技術、高分子材料加工技術、食品營養與檢測、動漫制作技術、會計、工商企業管理、物流管理、電子商務、計算機網絡技術、旅游管理 | 理科 | 2.5年 | ||||||||
閩江師范高等專科學校 ☆☆☆☆☆ | 學前教育、小學教育、行政管理、心理咨詢(業余)、計算機應用技術(理科) | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
福州職業技術學院 ☆☆☆☆☆ | 會計、市場營銷、物流管理、旅游管理、保險、投資與理財 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
計算機應用技術、工程造價、應用電子技術、建設工程管理、機電設備維修與管理、汽車運用與維修技術、建設智能化工程技術 | 理科 | 3年 | ||||||||
藝術設計(學費3240元/年) | 理科 | 業余 | 3年 | 3240元/年 | 300元/年 | |||||
寧德職業技術學院 ☆☆☆☆☆ | 學前教育、會計、園林技術 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
市場營銷、園林技術、茶樹栽培與茶葉加工、建筑室內設計(2.5年)、機械制造與自動化(2.5年) |
理科 | 3年 | 網學 | |||||||
視覺傳播設計與制作 | 藝文類 | 業余 | 2.5年 | 無網學、藝文類需要加試 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||
閩西職業技術學院 ☆☆☆☆ | 學前教育、工商企業管理、市場營銷、會計、人力資源管理 | 文科 | 函授 | 3年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
電氣自動化技術、建筑工程技術、計算機應用技術 | 理科 | 3年 | ||||||||
福建開放大學 ☆☆☆☆ | 學前教育、社區管理與服務、酒店管理、物流管理、電子商務、市場營銷、工商企業管理、會計 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
鐵道交通運營管理、汽車檢測與維修技術、建筑工程技術、機電一體化、電氣自動化技術、鐵路車輛、計算機應用技術 | 理科 | 3年 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||||
福建衛生職業技術學院☆☆☆☆ | 藥學(函授)、助產、護理(函授)、醫學檢驗技術、臨床醫學 | 理科 | 業余 | 3年 | 網學+面授 | 2160元/年 | 400元/年 | |||
福建教育學院 ☆☆☆ | 學前教育、小學教育、行政管理、工商企業管理、會計、人力資源管理、市場營銷、酒店管理、工程造價、電子商務 | 文科 | 函授 | 3年 | 網學+面授 | 1600元/年 | 300元/年 | |||
雕塑藝術設計(學費2000元/年)業余(學習形式) | 藝術類 | 3年 | ||||||||
數控技術、汽車運用與維修、機電一體化技術、建筑工程技術、電氣自動化技術、計算機應用技術 | 理科 | 函授 | 3年 | |||||||
南昌工程學院 ☆☆☆☆☆ | 高起本 | 測繪工程 、電氣工程及其自動化 、機械設計制造及其自動化 、計算機科學與技術 、水利水電工程 、土木工程 、工程管理 | 理工類 | 函授 | 5年 | 到校本部參加學校組織的學位課程(外語)考試 | 網學 | 1700元/年 | 300元/年 | |
武漢科技大學 ☆☆☆☆☆ | 會計學、采礦工程、應用化學、冶金工程 | 理工類 | 函授 | 5年 | 網學 | 2100元/年 | 500元/年+480平臺使用費 | |||
閩南師范大學 ☆☆☆☆☆ | 專升本 | 財務管理、旅游管理、國際經濟與貿易、心理學(函授)、環境科學(函授)、市場營銷、經濟學、人力資源管理 | 經管類 | 業余 | 3年 | 網學、體育教育、美術學、音樂學這三個專業需要去校本部上課 | 1680元/年 | 300元/年 | ||
電氣工程及自動化、計算機與技術、食品科學與工程 | 理工類 | 函授 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||||
體育教育、學前教育、小學教育 | 教育類 | 函授 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||||
英語、漢語言文學(函授)、廣告學 | 文史類 | 業余 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||||
園林 | 農學類 | 業余 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||||
美術學、音樂學 | 藝術類 | 業余 | 3240元/年 | 300元/年 | ||||||
法學 | 法學類 | 函授 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||||
南昌工程學院 ☆☆☆☆☆ | 保險學 、電子商務 、工程管理 、市場營銷 、物流管理 、財務管理、審計學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 到校本部參加學校組織的學位課程(外語)考試 | 網學 | 1700元/年 | 300元/年 | ||
測繪工程 、車輛工程 、城市地下空間工程 、城鄉規劃 (3年)、建筑學(3年) 、道路橋梁與渡河工程 、電氣工程及其自動化 、電子信息工程 、港口航道與海岸工程 、給排水科學與工程 、機械設計制造及其自動化 、計算機科學與技術 、能源與動力工程 、軟件工程 、水利水電工程 、水文與水資源工程 、通信工程 、土木工程 | 理工類 | |||||||||
水土保持與荒漠化防治、園林 | 農學類 | |||||||||
武漢科技大學 ☆☆☆☆☆ | 工程管理、工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、行政管理、物流管理、藥學、國際經濟與貿易 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 到校本部參加學校組織的學位考試或英語四級考試(兩次機會),考過學位英語后再到福州參加兩門學位課程考試,英語四級及公共英語四級可免考外語。 | 網學 | 2000元/年 | 500元/年+240平臺使用費 | ||
環境工程、計算機科學與技術、土木工程、安全工程、冶金工程、自動化、機械工程、車輛工程、電氣工程及其自動化、交通工程 | 理工類 | 函授 | 2200元/年 | 500元/年+240平臺使用費 | ||||||
浙江理工大學 ☆☆☆☆ | 會計學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 參加學校的學位論文答辯 | 網學 | 3564元/年 | 300元/年 | ||
土木工程、電氣工程及自動化、服裝設計與工程 | 理工類 | 3960元/年 | 300元/年 | |||||||
三明學院 ☆☆☆☆ | 物聯網工程、環境工程、計算機科學與技術、土木工程、車輛工程、電子信息工程、化學工程與工藝、機械設計制造與其自動化 | 理工類 | 函授 | 3年 | 無網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
財務管理、市場營銷、旅游管理與服務 | 經管類 | 1680元/年 | 300元/年 | |||||||
體育教育、學前教育、小學教育 | 教育類 | 1680元/年 | 300元/年 | |||||||
漢語言文學、英語(業余) | 文史類 | 1680元/年 | 300元/年 | |||||||
華僑大學 ☆☆☆☆ | 會計學、人力資源管理、財務管理、工商管理 | 經管類 | 函授 | 3年 | 無網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
土木工程 | 理工類 | |||||||||
泉州師范學院 ☆☆☆☆ | 經濟學、國際經濟與貿易、市場營銷 | 經管類 | 函授 | 3年 | 無網學 | 1680元/年 | 300元/年 | 300元 論文費 |
||
計算機科學與技術 | 理工類 | 1680元/年 | 300元/年 | |||||||
小學教育、學前教育 | 教育類 | 1680元/年 | 300元/年 | |||||||
漢語言文學(函授)、英語(業余) | 文史類 | 1680元/年 | 300元/年 | |||||||
美術學、音樂學 | 藝術類 | 業余 | 美術學2500元/年 音樂學2800元/年 | 300元/年 | ||||||
廈門理工學院 ☆☆☆☆ | 財務管理、工商管理、工程管理 | 經管類 | 函授 | 3年 | 無網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
土木工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 | 理工類 | |||||||||
閩江學院 ☆☆☆☆ | 財務管理、工商管理、會計學、市場營銷 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
測繪工程、計算機科學與技術 | 理工類 | |||||||||
法學 | 法學類 | 函授 | 2.5年 | 網學 | 1680元/年 | 300元/年 | ||||
福建農林大學 ☆☆☆ | 工商管理、會計學、人力資源管理、行政管理、金融學、工程管理 | 經管類 | 函授 | 3年 | 網學+面授+抽考 | 1680元/年 | 300元/年 | |||
土木工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術 | 理工類 | |||||||||
法學 | 法學類 | |||||||||
1、高起專滿17歲就可以,專升本可以接收網教秋季班學生(12月份可以拿到畢業證的網教學生可以報)。 2、外地戶籍不需居住證等其他的。 3、報名材料:身份證正反面掃描件,2寸藍底照片高清電子版,畢業證掃描件,學歷電子備案表(專升本),報名表。 4、報名材料交給教務老師(報名老師)。 5、成考預繳納500元培訓費。 6、凡在我校預報名可減免學費300元(衛生職業除外)。 7、專升本申請學位,需要參加學校主干課程考試和論文答辯。 8、如學校有上漲學費,我們對應上漲學費部分,如果學校有其他費用,我們按照學校要求通知繳費。 |
以上招生專業為該院校熱門專業,實際招生專業和學費以招生院校發布為主!
————更多福州臺江成人高考———
以上就是22級福建成人高考招生專業表(臺江區)的所有內容,臺江區成人高考欄目為廣大考生提供臺江區成人高考報名時間、成人高考報名條件、成人高考考試時間,成人高考考試安排,成人高考準考證打印、成人高考成績查詢、成人高考錄取分數線等相關資訊。
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 福建成人高考 招生專業表
福州成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com